人才培养

研究生教育

学院首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 研究生教育 > 正文

我院2016年软件工程专业硕士研究生拟录取名单公示

时间:2017年12月23日浏览:
序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 专业名称
1 100136145070134 王冠男 083500 软件工程
2 100046140504914 许立鹏 083500 软件工程
3 101106000001250 许文 085212 软件工程
4 101106000001273 武佳丽 085212 软件工程
5 106986140206583 吕伟 085212 软件工程
6 101106000001251 贾晨霞 085212 软件工程
7 101106000001231 常智 085212 软件工程
8 106986140506599 郭雁蓉 085212 软件工程
9 100086210003668 李花 085212 软件工程
10 101126000003528 王健宇 085212 软件工程
11 101106000001274 尹宁 085212 软件工程
12 101106000001268 李曌星 085212 软件工程
13 101126000003474 张欣 085212 软件工程
14 101106000001263 王镇 085212 软件工程
15 101106000001240 王萌 085212 软件工程
16 100566003608538 刘婷 085212 软件工程
17 101106000001219 石桓印 085212 软件工程
18 100076000009396 王智 085212 软件工程
19 106986140206563 曹颖 085212 软件工程
20 101106000001236 黄钰靖 085212 软件工程
21 101106000001232 王婷 085212 软件工程
22 101106000001245 郝瑞泽 085212 软件工程
23 101106000001224 卫悦 085212 软件工程
24 101106000001256 卢超 085212 软件工程
25 102886500003268 孟超颖 085212 软件工程
26 106986411906717 于悦 085212 软件工程
27 101126000003457 张慧芳 085212 软件工程
28 100076000009385 樊宇凯 085212 软件工程
29 100086210003664 郭斯檀 085212 软件工程






上一篇:我院2013级硕士研究生毕业安排

下一篇:我院2016年硕士研究生招生综合成绩计算方法公示

Baidu
sogou